<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" 
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="de">
	<title>hypera</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/index.php"/>
	<modified>2008-06-16T16:55:18+02:00</modified>
	<author>
	<name></name>
	<url>http://www.hypera.org/index.php</url>
	<email>admin@hypera.org</email>
	</author>
	<tagline>daily hype xperience</tagline>
	<id>tag:pivotpowered,2008:hypera</id>
	<generator url="http://www.pivotlog.net" version="Pivot - 1.24.3: 'Arcee'">Pivot</generator>
	<copyright>Copyright (c) 2008, Authors of hypera</copyright>
	
	
	
	<entry>
		<title>studiVZ v2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=268" />
		<modified>2008-02-07T09:58:00+02:00</modified>
		<issued>2008-02-07T09:58:00+02:00</issued>
		<created>2008-02-07T09:58:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.268</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">It's on!


Faz.net: Facebook gegen studiVZ

studivz.net: Neues aus dem Maschinenraum
Trilodge.de: studiVZ geht live

</summary>
		<dc:subject>studiVZ v2</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=268"><![CDATA[ It's on!

<ul>
<li><a href="http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~E2159C0CF903B4B17A1D8E908256674D1~ATpl~Ecommon~Scontent.html"  title="faz.net: Das Duell des Jahres im Internet" target='_blank'>Faz.net: Facebook gegen studiVZ</a>
</li>
<li><a href="http://www.studivz.net/Newsroom/Detail/18551b101d553f7c"  title="studiVZ.net: Neues aus dem Maschinenraum" target='_blank'>studivz.net: Neues aus dem Maschinenraum</a></li>
<li><a href="http://www.trilodge.de/blog/"  title="trilodge.de: studiVZ geht live" target='_blank'>Trilodge.de: studiVZ geht live</a>
</li>
</ul> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=267" />
		<modified>2007-07-02T11:26:00+02:00</modified>
		<issued>2007-07-02T11:26:00+02:00</issued>
		<created>2007-07-02T11:26:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.267</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Pass me the Lazer Beam! Urban Lightwriting und Lasertagging:

Lichtfaktor Youtube Video
Lichtfaktor Flickr Album
Lasertagging von G.R.L
</summary>
		<dc:subject>Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=267"><![CDATA[ <p>Pass me the Lazer Beam! Urban Lightwriting und Lasertagging:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dtBJETFfgyY"  title="flickr.com: Lichtfaktor" target='_blank'>Lichtfaktor Youtube Video</a></li>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/lichtfaktor/"  title="flickr.com: Lichtfaktor" target='_blank'>Lichtfaktor Flickr Album</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EFWcAkxzkv4"  title="youtube.com: All you see is..." target='_blank'>Lasertagging von G.R.L</a></li>
</ul> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Cosmic Mail</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=266" />
		<modified>2007-07-02T09:52:00+02:00</modified>
		<issued>2007-07-02T09:52:00+02:00</issued>
		<created>2007-07-02T09:52:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.266</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Ungefähr ein halbes Dutzend Unternehmen ist auf den kommerziellen Versand von Nachrichten in den Weltraum spezialisiert. Wer sich außerirdischen Lebensformen mitteilen möchte, kann das auf der Website der Cosmic Connexion kostenlos tun. Auch Astronomenteams, wie z.B. die Grupo Independente de Radio Astronomos in Rio de Janeiro planen neue interstellare Nachrichten und die Suche nach außerirdischer Intelligenz gibt es ja schon länger. Und verdiente Wissenschaftler fragen sich seither, ob das eine so gute Idee ist.</summary>
		<dc:subject>Cosmic Mail</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=266"><![CDATA[ Ungefähr ein halbes Dutzend Unternehmen ist auf den kommerziellen Versand von Nachrichten in den Weltraum spezialisiert. Wer sich außerirdischen Lebensformen mitteilen möchte, kann das auf der Website der <a href="http://www.cosmicconnexion.com/static/index.html"  title="cosmicconnexion.com" target='_blank'>Cosmic Connexion</a> kostenlos tun. Auch Astronomenteams, wie z.B. die Grupo Independente de Radio Astronomos in Rio de Janeiro planen neue interstellare Nachrichten und die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seti"  title="de.wikipedia.org: Seti" target='_blank'>Suche nach außerirdischer Intelligenz</a> gibt es ja schon länger. <a href="http://comment.independent.co.uk/commentators/article2702529.ece"  title="independent.co.uk: Is the search for aliens such a good idea?" target='_blank'>Und verdiente Wissenschaftler fragen sich seither, ob das eine so gute Idee ist</a>. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Letzte Lektüre: UNODC WDR 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=265" />
		<modified>2007-07-02T09:06:00+02:00</modified>
		<issued>2007-07-02T09:06:00+02:00</issued>
		<created>2007-07-02T09:06:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.265</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Der United Nations Office on Drugs and Crime World Drug Report 2007 (Full Report PDF) stellt folgende Weltmarktpreise für Kokain fest.</summary>
		<dc:subject>Letzte Lektüre: UNODC WDR 2007</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=265"><![CDATA[ Der United Nations Office on Drugs and Crime World Drug Report 2007 (<a href="http://www.unodc.org/pdf/research/wdr07/WDR_2007.pdf"  title="unodc.org: World Drug Report 2007" target='_blank'>Full Report PDF</a>) stellt folgende <a href="http://economist.com/daily/chartgallery/displaystory.cfm?story_id=9414607"  title="economist.com: Pricing powder" target='_blank'>Weltmarktpreise für Kokain</a> fest. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Google in 20 Jahren</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=264" />
		<modified>2007-05-29T13:34:00+02:00</modified>
		<issued>2007-05-29T13:34:00+02:00</issued>
		<created>2007-05-29T13:34:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.264</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">My fucking Keys?! On top of the fridge, right where you left them dipshit!</summary>
		<dc:subject>Google in 20 Jahren</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=264"><![CDATA[ <a href="http://www.flickr.com/photos/thevoyagers/518750492/"  title="flickr.com: Google in 20 years" target='_blank'>My fucking Keys</a>?! On top of the fridge, right where you left them dipshit! ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Stasi 2.0</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=263" />
		<modified>2007-05-28T16:46:00+02:00</modified>
		<issued>2007-05-28T16:46:00+02:00</issued>
		<created>2007-05-28T16:46:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.263</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">
Nach Plänen von CDU, CSU und SPD soll ab 2008 nachvollziehbar werden, wer mit wem in den letzten sechs Monaten per Telefon, Handy oder E-Mail in Verbindung gestanden hat. Bei Handy-Telefonaten und SMS soll auch der jeweilige Standort des Benutzers festgehalten werden.
 


Auf Vorratsdatenspeicherung.de gibt es Infos zum Gesetzesentwurf und moderne Datenspeicherungsgegner bekommen Antidatenspeichertipps. Für das Protokoll der staatlichen Blogüberwachungsbehörde möchte ich noch hinzufügen: Vorratsdatenspeicherung finde ich toll! Nur Globalisierung rockt noch mehr!</summary>
		<dc:subject>Stasi 2.0</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=263"><![CDATA[ <p>
Nach Plänen von CDU, CSU und SPD soll ab 2008 nachvollziehbar werden, wer mit wem in den letzten sechs Monaten per Telefon, Handy oder E-Mail in Verbindung gestanden hat. Bei Handy-Telefonaten und SMS soll auch der jeweilige Standort des Benutzers festgehalten werden.
</p> 

<p>
Auf <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/index.php"  title="vorratsdatenspeicherung.de" target='_blank'>Vorratsdatenspeicherung.de</a> gibt es Infos zum Gesetzesentwurf und moderne Datenspeicherungsgegner bekommen Antidatenspeichertipps. Für das Protokoll der staatlichen Blogüberwachungsbehörde möchte ich noch hinzufügen: Vorratsdatenspeicherung finde ich toll! Nur Globalisierung rockt noch mehr!</p> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Got Balls?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=262" />
		<modified>2007-05-25T09:34:00+02:00</modified>
		<issued>2007-05-25T09:34:00+02:00</issued>
		<created>2007-05-25T09:34:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.262</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Der gemeine New Yorker Superhipster wirft sich heute in die 1977er Retrosportklamotte und prügelt dann in irgendwelchen Kunstgalerien auf Zelluloidbälle ein. Die Antwort aus Hollywood lässt nicht lange auf sich warten: Kommt Ende August, heißt Balls of Fury, Christopher Walken hat eine Rolle in dem Streifen und das Filmplakat besticht durch eine subtile Bildsprache. Auch ganz weit vorn: Das Original aus Japan.

Beide Kungfu-Sport-Mashups bringen uns die dunkle Welt des Untergrund-Tischtennis nahe und beweisen: Ping Pong ist der neue Klimawandel.</summary>
		<dc:subject>Got Balls?</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=262"><![CDATA[ <p>Der gemeine New Yorker Superhipster wirft sich heute in die 1977er Retrosportklamotte und <a href="http://www.brooklynrecord.com/archives/2007/05/done_ping_to_the_pong.html"  title="brooklynrecord.com: Ping Pong Madness at Fast Ashley's" target='_blank'>prügelt dann in irgendwelchen Kunstgalerien auf Zelluloidbälle</a> ein. Die Antwort aus Hollywood lässt nicht lange auf sich warten: Kommt Ende August, heißt <a href="http://www.ballsoffury.com/"  title="ballsoffury.com: Balls of Fury Trailer" target='_blank'>Balls of Fury</a>, Christopher Walken hat eine Rolle in dem Streifen und das <a href="http://www.aintitcool.com/node/32392"  title="aintitcool.com: Balls of Fury Poster" target='_blank'>Filmplakat besticht durch eine subtile Bildsprache</a>. Auch ganz weit vorn: <a href="http://youtube.com/watch?v=5u5YaGU3ELk"  title="youtube.com: Ping Pong Trailer" target='_blank'>Das Original aus Japan</a>.</p>

<p>Beide Kungfu-Sport-Mashups bringen uns die dunkle Welt des Untergrund-Tischtennis nahe und beweisen: Ping Pong ist der neue Klimawandel.</p> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Urban Landsapes of New York</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=261" />
		<modified>2007-05-25T07:33:00+02:00</modified>
		<issued>2007-05-25T07:33:00+02:00</issued>
		<created>2007-05-25T07:33:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.261</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Jake's Photos von gewöhnlichen wie ungewöhnlichen Orten in den Five Boroughs.</summary>
		<dc:subject>Urban Landsapes of New York</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=261"><![CDATA[ <a href="http://www.bluejake.com/"  title="bluejake.com: urban landscape photoblog" target='_blank'>Jake's Photos</a> von gewöhnlichen wie ungewöhnlichen Orten in den Five Boroughs. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Kommt Leute, holt euch die freie Leitung!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=260" />
		<modified>2007-03-15T09:12:00+02:00</modified>
		<issued>2007-03-15T09:12:00+02:00</issued>
		<created>2007-03-15T09:12:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.260</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Anrufquizfernsehmoderator ist nicht nur Zukunftsperspektive für ehemalige Containerbewohner, nein, es ist auch ein Job in einem sehr fragwürdigen Business.</summary>
		<dc:subject>Kommt Leute, holt euch die freie Leitung!</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=260"><![CDATA[ Anrufquizfernsehmoderator ist nicht nur Zukunftsperspektive für ehemalige Containerbewohner, nein, es ist auch ein Job in einem sehr <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-deutschen-anrufsender-und-das-gesetz/"  title="stefan-niggemeier.de: Die deutschen Anrufsender und das Gesetz" target='_blank'>fragwürdigen Business</a>. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Teures Pflaster</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=259" />
		<modified>2007-03-07T01:54:00+02:00</modified>
		<issued>2007-03-07T01:54:00+02:00</issued>
		<created>2007-03-07T01:54:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.259</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Die Wissenschaftler des Londoner Forschungsinstituts Economist Intelligence Unit vergleichen jedes Jahr in 132 Metropolen die Kosten eines Warenkorbs mit 160 Gütern und Dienstleistungen. Moderne Globalisierungsfreunde und Klimawandelflüchtlinge wissen nun:


Tokyo war 14 Jahre in Folge Spitzenreiter. Moskau ist jetzt die weltweit teuerste Metropole. 



London ist auf Platz 5 und damit in Europa direkt hinter Moskau. Mit Genf, Kopenhagen, Zürich und Oslo sind noch vier weitere europäische Städte in den Top 10. Die günstigste Stadt in Europa ist Leipzig.



Keine signifikanten Unterschiede zwischen Warschau, Budapest, München, Honolulu und Mombai.
</summary>
		<dc:subject>Teures Pflaster</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=259"><![CDATA[ Die Wissenschaftler des Londoner Forschungsinstituts Economist Intelligence Unit vergleichen jedes Jahr in <a href="http://www.finfacts.ie/costofliving.htm#This_2006"  title="finfacts.ie: Worldwide Cost of Living Survey 2006" target='_blank'>132 Metropolen die Kosten</a> eines Warenkorbs mit 160 Gütern und Dienstleistungen. Moderne Globalisierungsfreunde und Klimawandelflüchtlinge wissen nun:

<blockquote>
Tokyo war 14 Jahre in Folge Spitzenreiter. Moskau ist jetzt die weltweit teuerste Metropole. 
</blockquote>

<blockquote>
London ist auf Platz 5 und damit in Europa direkt hinter Moskau. Mit Genf, Kopenhagen, Zürich und Oslo sind noch vier weitere europäische Städte in den Top 10. Die günstigste Stadt in Europa ist Leipzig.
</blockquote>

<blockquote>
Keine signifikanten Unterschiede zwischen Warschau, Budapest, München, Honolulu und Mombai.
</blockquote> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Standup Ökonom</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=258" />
		<modified>2007-03-05T04:10:00+02:00</modified>
		<issued>2007-03-05T04:10:00+02:00</issued>
		<created>2007-03-05T04:10:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.258</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">
Dr. Yoram Baumann übersetzt uns die 10 Leitsätze der Ökonomie


Microeconomists are people that are wrong about specific things, macroeconomists are people that are wrong about things in general.
</summary>
		<dc:subject>Standup Ökonom</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=258"><![CDATA[ <p>
Dr. Yoram Baumann übersetzt uns die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VVp8UGjECt4"  title="youtube.com: Principles of economics, translated" target='_blank'>10 Leitsätze der Ökonomie</a>
</p>
<blockquote>
Microeconomists are people that are wrong about specific things, macroeconomists are people that are wrong about things in general.
</blockquote> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Demographie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=257" />
		<modified>2007-03-05T03:38:00+02:00</modified>
		<issued>2007-03-05T03:38:00+02:00</issued>
		<created>2007-03-05T03:38:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.257</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Laut UNO ist es keineswegs so, dass die Anzahl der Toten seit Anbeginn geringer sei, als die aktuelle Erdpopulation. Aha! Hamwa wieder was gelernt.</summary>
		<dc:subject>Demographie</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=257"><![CDATA[ <a href="http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa004&articleID=09E07C6F-E7F2-99DF-3AD087F0DA77D94F"  title="sciam.com: Living People Outnumber the Dead" target='_blank'>Laut UNO ist es keineswegs so</a>, dass die Anzahl der Toten seit Anbeginn geringer sei, als die aktuelle Erdpopulation. Aha! Hamwa wieder was gelernt. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Qual der Wahl</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=256" />
		<modified>2007-02-19T15:09:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-19T15:09:00+02:00</issued>
		<created>2007-02-19T15:09:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.256</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Stell dir vor du bist auf einer einsamen Insel - wofür entscheidest du dich?</summary>
		<dc:subject>Qual der Wahl</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=256"><![CDATA[ Stell dir vor du bist auf einer einsamen Insel - <a href="http://rave.ca/?s=member_gallery_image&u=DJneoform&i=125083"  title="rave.ca: Mermaid" target='_blank'>wofür entscheidest du dich</a>? ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>End of the World</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=255" />
		<modified>2007-02-15T08:17:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-15T08:17:00+02:00</issued>
		<created>2007-02-15T08:17:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.255</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">
Ob sich der Wladimir über die angebliche Einführung einer Kitzbüheler Russenquote aufgeregt hat? Jedenfalls fordert er nun die Amerikanerquote für Osteuropa. Ist das the End of ze World?


Okay, so basically we've got China, France, India , Israel, Pakistan, Russia, the UK, and us. With Nukes. We've got about twenty-six hundred more than anybody else, Whatever. Anyway, one day we decide that those Chinese Sons of a Bitches....Are going down. So we launch a nuke at China. While its on its way, China's like, &quot;Shit! Shit! Who the Fuck is shooting us?&quot; &quot;Oh, Well! Fire Missiles!&quot; And France is like, &quot;Shit guys, We got ze missiles, zey are coming, fire our shit!&quot; &quot;But I am le tired...&quot; &quot;Well, have a nap. THEN FIRE ZE MISSILES!&quot;.
</summary>
		<dc:subject>End of the World</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=255"><![CDATA[ <p>
Ob sich der Wladimir über die angebliche Einführung einer Kitzbüheler Russenquote aufgeregt hat? Jedenfalls fordert er nun die <a href="http://www.zeit.de/online/2007/07/Putin-Sicherheitskonferenz"  title="zeit.de: Kein Grund zur Beruhigung" target='_blank'>Amerikanerquote für Osteuropa</a>. <a href="http://www.endofworld.net/"  title="endofworld.net" target='_blank'>Ist das the End of ze World</a>?
</p>
<blockquote>
Okay, so basically we've got China, France, India , Israel, Pakistan, Russia, the UK, and us. With Nukes. We've got about twenty-six hundred more than anybody else, Whatever. Anyway, one day we decide that those Chinese Sons of a Bitches....Are going down. So we launch a nuke at China. While its on its way, China's like, "Shit! Shit! Who the Fuck is shooting us?" "Oh, Well! Fire Missiles!" And France is like, "Shit guys, We got ze missiles, zey are coming, fire our shit!" "But I am le tired..." "Well, have a nap. THEN FIRE ZE MISSILES!".
</blockquote> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Das Parkhotel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=254" />
		<modified>2007-02-15T07:45:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-15T07:45:00+02:00</issued>
		<created>2007-02-15T07:45:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.254</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">
Die Suiten des nahe Wien gelegenen Parkhotels lassen keine Wünsche offen.
 

Jede Suite des Parkhotels bietet Ihnen bei minimalen Raumvolumen maximal möglichen Komfort, um Erholung und Entspannung zu gewährleisten.
</summary>
		<dc:subject>Das Parkhotel</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=254"><![CDATA[ <p>
Die <a href="http://www.dasparkhotel.net/rooms/index.php"  title="dasparkhotel.net: Rooms" target='_blank'>Suiten</a> des nahe Wien gelegenen <a href="http://www.dasparkhotel.net/index.php?lang=DE"  title="dasparkhotel.net" target='_blank'>Parkhotels</a> lassen keine Wünsche offen.
</p> 
<blockquote>
Jede Suite des Parkhotels bietet Ihnen bei minimalen Raumvolumen maximal möglichen Komfort, um Erholung und Entspannung zu gewährleisten.
</blockquote> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Nooka Zen-H Zeitmesser</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=253" />
		<modified>2007-02-15T07:32:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-15T07:32:00+02:00</issued>
		<created>2007-02-15T07:32:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.253</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Zwei Zeilen für die Stunden und jeweils eine für Minuten und Sekunden. Perfekt.</summary>
		<dc:subject>Nooka Zen-H Zeitmesser</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=253"><![CDATA[ <a href="http://www.nooka.com/buy/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5_12&products_id=8"  title="nooka.com: Nooka Zen-H" target='_blank'>Zwei Zeilen für die Stunden und jeweils eine für Minuten und Sekunden</a>. Perfekt. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Ghost Rider</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=252" />
		<modified>2007-02-15T02:12:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-15T02:12:00+02:00</issued>
		<created>2007-02-15T02:12:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.252</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">
Der nächste Superantiheld aus dem Marvel Comic-Universum kommt ins Kino: Ghost Rider. Warum nur Nicolas Cage als Johnny Blaze? Sonst stimmt eigentlich alles: Marvel Comic, brennendes Moped, Eva Mendes...


Fähigkeiten: Supernatural strength and durability; near invulnerability; rides a mystical flame cycle that can travel across any surface and attain incredible speeds; can project both regular and ethereal flame offensively; penance stare; ability to travel between realms; wields a magical chain which offers many forms of attack.
</summary>
		<dc:subject>Ghost Rider</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=252"><![CDATA[ <p>
Der nächste Superantiheld aus dem Marvel Comic-Universum kommt ins Kino: <a href="http://www.sonypictures.com/movies/ghostrider/"  title="sonypictures.com: Ghost Rider" target='_blank'>Ghost Rider</a>. Warum nur Nicolas Cage als <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_Rider_%28comics%29#Johnny_Blaze"  title="en.wikipedia.org: Johnny Blaze" target='_blank'>Johnny Blaze</a>? Sonst stimmt eigentlich alles: Marvel Comic, brennendes Moped, Eva Mendes...
</p>
<blockquote>
Fähigkeiten: Supernatural strength and durability; near invulnerability; rides a mystical flame cycle that can travel across any surface and attain incredible speeds; can project both regular and ethereal flame offensively; penance stare; ability to travel between realms; wields a magical chain which offers many forms of attack.
</blockquote> ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Got Bilk?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=251" />
		<modified>2007-02-14T10:05:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-14T10:05:00+02:00</issued>
		<created>2007-02-14T10:05:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.251</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Milk + Beer = Bilk.</summary>
		<dc:subject>Got Bilk?</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=251"><![CDATA[ Milk + Beer = <a href="http://www.japanprobe.com/?p=1059"  title="japanprobe.com: Bilk" target='_blank'>Bilk</a>. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Got Milk?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=250" />
		<modified>2007-02-14T09:49:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-14T09:49:00+02:00</issued>
		<created>2007-02-14T09:49:00+02:00</created>
		<id>tag:pivotpowered,2008:hypera.250</id>
		<link rel="related" type="text/html" href="" title="" />
		<summary type="text/plain">Mitgliedern der digitalen Bohème und Schreibtischsklaven mit Rechenknecht sei die Arbeitsoberfläche des Søren Kjær empfohlen.</summary>
		<dc:subject>Got Milk?</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=250"><![CDATA[ Mitgliedern der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%A8me#Digitale_Boh.C3.A8me"  title="de.wikipedia.org: Digitale Bohème" target='_blank'>digitalen Bohème</a> und Schreibtischsklaven mit Rechenknecht sei <a href="http://www.milk.dk/"  title="milk.dk" target='_blank'>die Arbeitsoberfläche des Søren Kjær</a> empfohlen. ]]></content>
		<author>
			<name>pepe</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Oh shit! I'm dead. Bye</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=249" />
		<modified>2007-02-14T00:19:00+02:00</modified>
		<issued>2007-02-14T00:19:00+02:00</issued>
