<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	
	<channel>
		<title>hypera</title>
		<link>http://www.hypera.org/index.php</link>
		<description>daily hype xperience</description>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:rights>Copyright 2008</dc:rights>
		<dc:date>2008-06-16T16:55:18+02:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.pivotlog.net/?ver=Pivot+-+1.24.3%3A+%27Arcee%27" />
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:rsserrors@pivotlog.net"/>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase>
		
		
		
		
		<item>
			<title>studiVZ v2</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=268</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=268#comm</comments>
			<description>It's on!


Faz.net: Facebook gegen studiVZ

studivz.net: Neues aus dem Maschinenraum
Trilodge.de: studiVZ geht live

</description>
			<guid isPermaLink="false">268@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ It's on!

<ul>
<li><a href="http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~E2159C0CF903B4B17A1D8E908256674D1~ATpl~Ecommon~Scontent.html"  title="faz.net: Das Duell des Jahres im Internet" target='_blank'>Faz.net: Facebook gegen studiVZ</a>
</li>
<li><a href="http://www.studivz.net/Newsroom/Detail/18551b101d553f7c"  title="studiVZ.net: Neues aus dem Maschinenraum" target='_blank'>studivz.net: Neues aus dem Maschinenraum</a></li>
<li><a href="http://www.trilodge.de/blog/"  title="trilodge.de: studiVZ geht live" target='_blank'>Trilodge.de: studiVZ geht live</a>
</li>
</ul> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2008-02-07T09:58:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=267</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=267#comm</comments>
			<description>Pass me the Lazer Beam! Urban Lightwriting und Lasertagging:

Lichtfaktor Youtube Video
Lichtfaktor Flickr Album
Lasertagging von G.R.L
</description>
			<guid isPermaLink="false">267@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Pass me the Lazer Beam! Urban Lightwriting und Lasertagging:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dtBJETFfgyY"  title="flickr.com: Lichtfaktor" target='_blank'>Lichtfaktor Youtube Video</a></li>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/lichtfaktor/"  title="flickr.com: Lichtfaktor" target='_blank'>Lichtfaktor Flickr Album</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EFWcAkxzkv4"  title="youtube.com: All you see is..." target='_blank'>Lasertagging von G.R.L</a></li>
</ul> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-07-02T11:26:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Cosmic Mail</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=266</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=266#comm</comments>
			<description>Ungefähr ein halbes Dutzend Unternehmen ist auf den kommerziellen Versand von Nachrichten in den Weltraum spezialisiert. Wer sich außerirdischen Lebensformen mitteilen möchte, kann das auf der Website der Cosmic Connexion kostenlos tun. Auch Astronomenteams, wie z.B. die Grupo Independente de Radio Astronomos in Rio de Janeiro planen neue interstellare Nachrichten und die Suche nach außerirdischer Intelligenz gibt es ja schon länger. Und verdiente Wissenschaftler fragen sich seither, ob das eine so gute Idee ist.</description>
			<guid isPermaLink="false">266@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Ungefähr ein halbes Dutzend Unternehmen ist auf den kommerziellen Versand von Nachrichten in den Weltraum spezialisiert. Wer sich außerirdischen Lebensformen mitteilen möchte, kann das auf der Website der <a href="http://www.cosmicconnexion.com/static/index.html"  title="cosmicconnexion.com" target='_blank'>Cosmic Connexion</a> kostenlos tun. Auch Astronomenteams, wie z.B. die Grupo Independente de Radio Astronomos in Rio de Janeiro planen neue interstellare Nachrichten und die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seti"  title="de.wikipedia.org: Seti" target='_blank'>Suche nach außerirdischer Intelligenz</a> gibt es ja schon länger. <a href="http://comment.independent.co.uk/commentators/article2702529.ece"  title="independent.co.uk: Is the search for aliens such a good idea?" target='_blank'>Und verdiente Wissenschaftler fragen sich seither, ob das eine so gute Idee ist</a>. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-07-02T09:52:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Letzte Lektüre: UNODC WDR 2007</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=265</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=265#comm</comments>
			<description>Der United Nations Office on Drugs and Crime World Drug Report 2007 (Full Report PDF) stellt folgende Weltmarktpreise für Kokain fest.</description>
			<guid isPermaLink="false">265@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Der United Nations Office on Drugs and Crime World Drug Report 2007 (<a href="http://www.unodc.org/pdf/research/wdr07/WDR_2007.pdf"  title="unodc.org: World Drug Report 2007" target='_blank'>Full Report PDF</a>) stellt folgende <a href="http://economist.com/daily/chartgallery/displaystory.cfm?story_id=9414607"  title="economist.com: Pricing powder" target='_blank'>Weltmarktpreise für Kokain</a> fest. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-07-02T09:06:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Google in 20 Jahren</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=264</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=264#comm</comments>
			<description>My fucking Keys?! On top of the fridge, right where you left them dipshit!</description>
			<guid isPermaLink="false">264@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.flickr.com/photos/thevoyagers/518750492/"  title="flickr.com: Google in 20 years" target='_blank'>My fucking Keys</a>?! On top of the fridge, right where you left them dipshit! ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-05-29T13:34:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Stasi 2.0</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=263</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=263#comm</comments>
			<description>
Nach Plänen von CDU, CSU und SPD soll ab 2008 nachvollziehbar werden, wer mit wem in den letzten sechs Monaten per Telefon, Handy oder E-Mail in Verbindung gestanden hat. Bei Handy-Telefonaten und SMS soll auch der jeweilige Standort des Benutzers festgehalten werden.
 


Auf Vorratsdatenspeicherung.de gibt es Infos zum Gesetzesentwurf und moderne Datenspeicherungsgegner bekommen Antidatenspeichertipps. Für das Protokoll der staatlichen Blogüberwachungsbehörde möchte ich noch hinzufügen: Vorratsdatenspeicherung finde ich toll! Nur Globalisierung rockt noch mehr!</description>
			<guid isPermaLink="false">263@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>
Nach Plänen von CDU, CSU und SPD soll ab 2008 nachvollziehbar werden, wer mit wem in den letzten sechs Monaten per Telefon, Handy oder E-Mail in Verbindung gestanden hat. Bei Handy-Telefonaten und SMS soll auch der jeweilige Standort des Benutzers festgehalten werden.
</p> 

<p>
Auf <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/index.php"  title="vorratsdatenspeicherung.de" target='_blank'>Vorratsdatenspeicherung.de</a> gibt es Infos zum Gesetzesentwurf und moderne Datenspeicherungsgegner bekommen Antidatenspeichertipps. Für das Protokoll der staatlichen Blogüberwachungsbehörde möchte ich noch hinzufügen: Vorratsdatenspeicherung finde ich toll! Nur Globalisierung rockt noch mehr!</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-05-28T16:46:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Got Balls?</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=262</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=262#comm</comments>
			<description>Der gemeine New Yorker Superhipster wirft sich heute in die 1977er Retrosportklamotte und prügelt dann in irgendwelchen Kunstgalerien auf Zelluloidbälle ein. Die Antwort aus Hollywood lässt nicht lange auf sich warten: Kommt Ende August, heißt Balls of Fury, Christopher Walken hat eine Rolle in dem Streifen und das Filmplakat besticht durch eine subtile Bildsprache. Auch ganz weit vorn: Das Original aus Japan.

Beide Kungfu-Sport-Mashups bringen uns die dunkle Welt des Untergrund-Tischtennis nahe und beweisen: Ping Pong ist der neue Klimawandel.</description>
			<guid isPermaLink="false">262@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Der gemeine New Yorker Superhipster wirft sich heute in die 1977er Retrosportklamotte und <a href="http://www.brooklynrecord.com/archives/2007/05/done_ping_to_the_pong.html"  title="brooklynrecord.com: Ping Pong Madness at Fast Ashley's" target='_blank'>prügelt dann in irgendwelchen Kunstgalerien auf Zelluloidbälle</a> ein. Die Antwort aus Hollywood lässt nicht lange auf sich warten: Kommt Ende August, heißt <a href="http://www.ballsoffury.com/"  title="ballsoffury.com: Balls of Fury Trailer" target='_blank'>Balls of Fury</a>, Christopher Walken hat eine Rolle in dem Streifen und das <a href="http://www.aintitcool.com/node/32392"  title="aintitcool.com: Balls of Fury Poster" target='_blank'>Filmplakat besticht durch eine subtile Bildsprache</a>. Auch ganz weit vorn: <a href="http://youtube.com/watch?v=5u5YaGU3ELk"  title="youtube.com: Ping Pong Trailer" target='_blank'>Das Original aus Japan</a>.</p>

<p>Beide Kungfu-Sport-Mashups bringen uns die dunkle Welt des Untergrund-Tischtennis nahe und beweisen: Ping Pong ist der neue Klimawandel.</p> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-05-25T09:34:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Urban Landsapes of New York</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=261</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=261#comm</comments>
			<description>Jake's Photos von gewöhnlichen wie ungewöhnlichen Orten in den Five Boroughs.</description>
			<guid isPermaLink="false">261@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.bluejake.com/"  title="bluejake.com: urban landscape photoblog" target='_blank'>Jake's Photos</a> von gewöhnlichen wie ungewöhnlichen Orten in den Five Boroughs. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-05-25T07:33:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Kommt Leute, holt euch die freie Leitung!</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=260</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=260#comm</comments>
			<description>Anrufquizfernsehmoderator ist nicht nur Zukunftsperspektive für ehemalige Containerbewohner, nein, es ist auch ein Job in einem sehr fragwürdigen Business.</description>
			<guid isPermaLink="false">260@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Anrufquizfernsehmoderator ist nicht nur Zukunftsperspektive für ehemalige Containerbewohner, nein, es ist auch ein Job in einem sehr <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-deutschen-anrufsender-und-das-gesetz/"  title="stefan-niggemeier.de: Die deutschen Anrufsender und das Gesetz" target='_blank'>fragwürdigen Business</a>. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-03-15T09:12:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Teures Pflaster</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=259</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=259#comm</comments>
			<description>Die Wissenschaftler des Londoner Forschungsinstituts Economist Intelligence Unit vergleichen jedes Jahr in 132 Metropolen die Kosten eines Warenkorbs mit 160 Gütern und Dienstleistungen. Moderne Globalisierungsfreunde und Klimawandelflüchtlinge wissen nun:


Tokyo war 14 Jahre in Folge Spitzenreiter. Moskau ist jetzt die weltweit teuerste Metropole. 



London ist auf Platz 5 und damit in Europa direkt hinter Moskau. Mit Genf, Kopenhagen, Zürich und Oslo sind noch vier weitere europäische Städte in den Top 10. Die günstigste Stadt in Europa ist Leipzig.



Keine signifikanten Unterschiede zwischen Warschau, Budapest, München, Honolulu und Mombai.
</description>
			<guid isPermaLink="false">259@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Wissenschaftler des Londoner Forschungsinstituts Economist Intelligence Unit vergleichen jedes Jahr in <a href="http://www.finfacts.ie/costofliving.htm#This_2006"  title="finfacts.ie: Worldwide Cost of Living Survey 2006" target='_blank'>132 Metropolen die Kosten</a> eines Warenkorbs mit 160 Gütern und Dienstleistungen. Moderne Globalisierungsfreunde und Klimawandelflüchtlinge wissen nun:

<blockquote>
Tokyo war 14 Jahre in Folge Spitzenreiter. Moskau ist jetzt die weltweit teuerste Metropole. 
</blockquote>

<blockquote>
London ist auf Platz 5 und damit in Europa direkt hinter Moskau. Mit Genf, Kopenhagen, Zürich und Oslo sind noch vier weitere europäische Städte in den Top 10. Die günstigste Stadt in Europa ist Leipzig.
</blockquote>

<blockquote>
Keine signifikanten Unterschiede zwischen Warschau, Budapest, München, Honolulu und Mombai.
</blockquote> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-03-07T01:54:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Standup Ökonom</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=258</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=258#comm</comments>
			<description>
Dr. Yoram Baumann übersetzt uns die 10 Leitsätze der Ökonomie


Microeconomists are people that are wrong about specific things, macroeconomists are people that are wrong about things in general.
</description>
			<guid isPermaLink="false">258@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>
Dr. Yoram Baumann übersetzt uns die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VVp8UGjECt4"  title="youtube.com: Principles of economics, translated" target='_blank'>10 Leitsätze der Ökonomie</a>
</p>
<blockquote>
Microeconomists are people that are wrong about specific things, macroeconomists are people that are wrong about things in general.
</blockquote> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-03-05T04:10:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Demographie</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=257</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=257#comm</comments>
			<description>Laut UNO ist es keineswegs so, dass die Anzahl der Toten seit Anbeginn geringer sei, als die aktuelle Erdpopulation. Aha! Hamwa wieder was gelernt.</description>
			<guid isPermaLink="false">257@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa004&articleID=09E07C6F-E7F2-99DF-3AD087F0DA77D94F"  title="sciam.com: Living People Outnumber the Dead" target='_blank'>Laut UNO ist es keineswegs so</a>, dass die Anzahl der Toten seit Anbeginn geringer sei, als die aktuelle Erdpopulation. Aha! Hamwa wieder was gelernt. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-03-05T03:38:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Qual der Wahl</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=256</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=256#comm</comments>
			<description>Stell dir vor du bist auf einer einsamen Insel - wofür entscheidest du dich?</description>
			<guid isPermaLink="false">256@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Stell dir vor du bist auf einer einsamen Insel - <a href="http://rave.ca/?s=member_gallery_image&u=DJneoform&i=125083"  title="rave.ca: Mermaid" target='_blank'>wofür entscheidest du dich</a>? ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-19T15:09:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>End of the World</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=255</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=255#comm</comments>
			<description>
Ob sich der Wladimir über die angebliche Einführung einer Kitzbüheler Russenquote aufgeregt hat? Jedenfalls fordert er nun die Amerikanerquote für Osteuropa. Ist das the End of ze World?


Okay, so basically we've got China, France, India , Israel, Pakistan, Russia, the UK, and us. With Nukes. We've got about twenty-six hundred more than anybody else, Whatever. Anyway, one day we decide that those Chinese Sons of a Bitches....Are going down. So we launch a nuke at China. While its on its way, China's like, &quot;Shit! Shit! Who the Fuck is shooting us?&quot; &quot;Oh, Well! Fire Missiles!&quot; And France is like, &quot;Shit guys, We got ze missiles, zey are coming, fire our shit!&quot; &quot;But I am le tired...&quot; &quot;Well, have a nap. THEN FIRE ZE MISSILES!&quot;.
</description>
			<guid isPermaLink="false">255@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>
Ob sich der Wladimir über die angebliche Einführung einer Kitzbüheler Russenquote aufgeregt hat? Jedenfalls fordert er nun die <a href="http://www.zeit.de/online/2007/07/Putin-Sicherheitskonferenz"  title="zeit.de: Kein Grund zur Beruhigung" target='_blank'>Amerikanerquote für Osteuropa</a>. <a href="http://www.endofworld.net/"  title="endofworld.net" target='_blank'>Ist das the End of ze World</a>?
</p>
<blockquote>
Okay, so basically we've got China, France, India , Israel, Pakistan, Russia, the UK, and us. With Nukes. We've got about twenty-six hundred more than anybody else, Whatever. Anyway, one day we decide that those Chinese Sons of a Bitches....Are going down. So we launch a nuke at China. While its on its way, China's like, "Shit! Shit! Who the Fuck is shooting us?" "Oh, Well! Fire Missiles!" And France is like, "Shit guys, We got ze missiles, zey are coming, fire our shit!" "But I am le tired..." "Well, have a nap. THEN FIRE ZE MISSILES!".
</blockquote> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default, filesharing</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-15T08:17:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Das Parkhotel</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=254</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=254#comm</comments>
			<description>
Die Suiten des nahe Wien gelegenen Parkhotels lassen keine Wünsche offen.
 

Jede Suite des Parkhotels bietet Ihnen bei minimalen Raumvolumen maximal möglichen Komfort, um Erholung und Entspannung zu gewährleisten.
</description>
			<guid isPermaLink="false">254@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>
Die <a href="http://www.dasparkhotel.net/rooms/index.php"  title="dasparkhotel.net: Rooms" target='_blank'>Suiten</a> des nahe Wien gelegenen <a href="http://www.dasparkhotel.net/index.php?lang=DE"  title="dasparkhotel.net" target='_blank'>Parkhotels</a> lassen keine Wünsche offen.
</p> 
<blockquote>
Jede Suite des Parkhotels bietet Ihnen bei minimalen Raumvolumen maximal möglichen Komfort, um Erholung und Entspannung zu gewährleisten.
</blockquote> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-15T07:45:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Nooka Zen-H Zeitmesser</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=253</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=253#comm</comments>
			<description>Zwei Zeilen für die Stunden und jeweils eine für Minuten und Sekunden. Perfekt.</description>
			<guid isPermaLink="false">253@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.nooka.com/buy/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5_12&products_id=8"  title="nooka.com: Nooka Zen-H" target='_blank'>Zwei Zeilen für die Stunden und jeweils eine für Minuten und Sekunden</a>. Perfekt. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-15T07:32:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Ghost Rider</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=252</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=252#comm</comments>
			<description>
Der nächste Superantiheld aus dem Marvel Comic-Universum kommt ins Kino: Ghost Rider. Warum nur Nicolas Cage als Johnny Blaze? Sonst stimmt eigentlich alles: Marvel Comic, brennendes Moped, Eva Mendes...


Fähigkeiten: Supernatural strength and durability; near invulnerability; rides a mystical flame cycle that can travel across any surface and attain incredible speeds; can project both regular and ethereal flame offensively; penance stare; ability to travel between realms; wields a magical chain which offers many forms of attack.
</description>
			<guid isPermaLink="false">252@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>
Der nächste Superantiheld aus dem Marvel Comic-Universum kommt ins Kino: <a href="http://www.sonypictures.com/movies/ghostrider/"  title="sonypictures.com: Ghost Rider" target='_blank'>Ghost Rider</a>. Warum nur Nicolas Cage als <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_Rider_%28comics%29#Johnny_Blaze"  title="en.wikipedia.org: Johnny Blaze" target='_blank'>Johnny Blaze</a>? Sonst stimmt eigentlich alles: Marvel Comic, brennendes Moped, Eva Mendes...
</p>
<blockquote>
Fähigkeiten: Supernatural strength and durability; near invulnerability; rides a mystical flame cycle that can travel across any surface and attain incredible speeds; can project both regular and ethereal flame offensively; penance stare; ability to travel between realms; wields a magical chain which offers many forms of attack.
</blockquote> ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-15T02:12:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Got Bilk?</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=251</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=251#comm</comments>
			<description>Milk + Beer = Bilk.</description>
			<guid isPermaLink="false">251@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Milk + Beer = <a href="http://www.japanprobe.com/?p=1059"  title="japanprobe.com: Bilk" target='_blank'>Bilk</a>. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-14T10:05:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Got Milk?</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=250</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=250#comm</comments>
			<description>Mitgliedern der digitalen Bohème und Schreibtischsklaven mit Rechenknecht sei die Arbeitsoberfläche des Søren Kjær empfohlen.</description>
			<guid isPermaLink="false">250@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Mitgliedern der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%A8me#Digitale_Boh.C3.A8me"  title="de.wikipedia.org: Digitale Bohème" target='_blank'>digitalen Bohème</a> und Schreibtischsklaven mit Rechenknecht sei <a href="http://www.milk.dk/"  title="milk.dk" target='_blank'>die Arbeitsoberfläche des Søren Kjær</a> empfohlen. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-14T09:49:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Oh shit! I'm dead. Bye</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=249</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=249#comm</comments>
			<description>Weder Fallschirm noch Ersatzschirm ließen sich öffnen. Skydiver Michael Holmes stürzt mit 193km/h aus 3600 Metern Höhe zu Boden und landet unverletzt in einem Brombeerstrauch. Die Aufnahmen der Helmkamera sind bereits für 20 000 Dollar verkauft und können weltexklusiv bei Mailonsunday.co.uk bestaunt werden.</description>
			<guid isPermaLink="false">249@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,466187,00.html"  title="spiegel.de: Fallschirmspringer überlebt freien Fall aus 3600 Metern Höhe" target='_blank'>Weder Fallschirm noch Ersatzschirm ließen sich öffnen</a>. Skydiver Michael Holmes stürzt mit 193km/h aus 3600 Metern Höhe zu Boden und landet unverletzt in einem Brombeerstrauch. Die Aufnahmen der Helmkamera sind bereits für 20 000 Dollar verkauft und können weltexklusiv bei <a href="http://www.mailonsunday.co.uk/pages/live/articles/mos/skydiver.html?in_article_id=435694&in_page_id=1990&in_a_source="  title="mailonsunday.co.uk: World exclusive skydiver video" target='_blank'>Mailonsunday.co.uk</a> bestaunt werden. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default, filesharing</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-14T00:19:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Google Noir</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=248</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=248#comm</comments>
			<description>Im Vergleich zu dunklen Farben verbrauchen Monitore bei der Darstellung von Weiß und hellen Farben 20% mehr Energie. Folglich würden mit einer schwarzen Google Startseite 750 Megawattstunden Energieleistung pro Jahr eingespart.</description>
			<guid isPermaLink="false">248@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ Im Vergleich zu dunklen Farben verbrauchen Monitore bei der <a href="http://www.risingphoenixdesign.com/blackback.html"  title="risingphoenixdesign.com: Black Back" target='_blank'>Darstellung von Weiß und hellen Farben 20% mehr Energie</a>. Folglich würden mit einer schwarzen Google Startseite <a href="http://ecoiron.blogspot.com/2007/01/black-google-would-save-3000-megawatts.html#links"  title="ecoiron.blogspot.com: Black Google Would Save 750 Megawatt-hours a Year" target='_blank'>750 Megawattstunden Energieleistung pro Jahr eingespart</a>. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-13T13:44:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Pingmag präsentiert</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=247</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=247#comm</comments>
			<description>Snack Characters, Süssigkeiten mit Erdbeergeschmack und japanisches Verpackungsdesign.</description>
			<guid isPermaLink="false">247@http://www.hypera.org/blogzine/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pingmag.jp/2007/02/09/snackcharacters/"  title="pingmag.jp: Japanese Packaging Design 2: Snack Characters" target='_blank'>Snack Characters</a>, <a href="http://www.pingmag.jp/2006/01/25/packaging-design-strawberry-fair/"  title="pingmag.jp: Japanese Packaging Design 1: Strawberry Fair" target='_blank'>Süssigkeiten mit Erdbeergeschmack</a> und japanisches Verpackungsdesign. ]]></content:encoded>
			<dc:subject>default</dc:subject>
			<dc:date>2007-02-13T07:37:00+02:00</dc:date>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Top Gear goes Alabama</title>
			<link>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=246</link>
			<comments>http://www.hypera.org/blogzine/pivot/entry.php?id=246#comm</comments>
